Blitzmeisterschaft
Blitzmeisterschaft
Hallo liebe Schachfreunde!
Am Dienstag, den 25.02.2025, fand unser diesjähriges Vereinsblitzturnier statt. Die Beteiligung war mit 12 Teilnehmer weniger als in 2024 aber dafür sehr spannend. Hubertus, mit dank an Ben der mit einem remis im letztem Runde sein möglich machte.
Wir gratulieren dem diesjährigen Hubertus Taube, der beste Blitzer unter uns.
Vielen Dank an alle Teilnehmer !!
Ron Nienkemper
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taube, Hubertus | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 46.50 | 10 | |||||
2. | Zablotny, Bruno | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 46.00 | 10 | |||||
3. | Mader, Ben | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 44.75 | 9 | |||||
4. | Camuffo,Andrea | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 24.50 | 7 | |||||
5. | Kahler, Rudi | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 19.25 | 5 | |||||
6. | Marcus, Rainer | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 16.25 | 5 | |||||
7. | Ronkina,Vera | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 19.50 | 5 | |||||
8. | Nienkemper,Ron | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 14.00 | 5 | |||||
9. | Janovsky,Rainer | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 9.75 | 3 | |||||
10. | Lehnert, Peter | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 6.50 | 2 | |||||
11. | Kanjuga, Miron | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 3.00 | 2 | |||||
12. | Karger, Rudolf | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 5.00 | 1 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taube, Hubertus | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.50 | |
2. | Zablotny, Bruno | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.00 | |
3. | Mader, Ben | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.75 | |
4. | Camuffo,Andrea | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 | |
5. | Kahler, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |
6. | Marcus, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | |
7. | Ronkina,Vera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 19.50 | |
8. | Nienkemper,Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
9. | Janovsky,Rainer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 | |
10. | Lehnert, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 | |
11. | Kanjuga, Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
12. | Karger, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
Vereinsmeisterschaft (Meisterklasse)
VM Neuperlach 2024/25
Meisterklasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würdinger, Alexan | 1987 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 | |
2. | Heider, Dirk | 1832 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 | |
3. | Janicki, Philip | 1874 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 15.25 | |
4. | Taube, Hubertus | 1878 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 4.0 | 11.00 | |
5. | Ronkina, Vera | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 0 | 0 | 3.0 | 10.00 | |
6. | Maurer, Martin | 1791 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 9.25 | |
7. | Karst, Christian | 1647 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | ** | ½ | + | 3.0 | 9.00 | |
8. | Nienkemper, Ron | 1794 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | + | 3.0 | 7.50 | |
9. | Wolf, Jan-Lewin | 1759 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | ** | 1.0 | 3.00 | |
10. | FREILOS | ** | 0.0 | 0.00 |
VM Neuperlach 2024/25
Meisterklasse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | () | - | 1. | Würdinger, Alexa | () | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Karst, Christian | () | - | 2. | Janicki, Philip | () | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Nienkemper, Ron | () | - | 3. | Maurer, Martin | () | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | FREILOS | () | - | 4. | Heider, Dirk | () | - | |||||
5 | 6. | Ronkina, Vera | () | - | 5. | Taube, Hubertus | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Taube, Hubertus | (0) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
3 | 4. | Heider, Dirk | (0) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Maurer, Martin | (1) | - | 9. | Karst, Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 2. | Janicki, Philip | (0) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 2. | Janicki, Philip | (0) | - - + | |||||
2 | 1. | Würdinger, Alexa | (2) | - | 3. | Maurer, Martin | (1½) | ½ - ½ | |||||
3 | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | 4. | Heider, Dirk | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Nienkemper, Ron | (0) | - | 5. | Taube, Hubertus | (0) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | FREILOS | (0) | - | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | FREILOS | (0) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | |||||
2 | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Taube, Hubertus | (½) | - | 9. | Karst, Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Heider, Dirk | (2) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Maurer, Martin | (2) | - | 2. | Janicki, Philip | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 3. | Maurer, Martin | (2) | - - + | |||||
2 | 2. | Janicki, Philip | (2) | - | 4. | Heider, Dirk | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Würdinger, Alexa | (3½) | - | 5. | Taube, Hubertus | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - - + | |||||
5 | 8. | Nienkemper, Ron | (1½) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Nienkemper, Ron | (1½) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | + - - | |||||
2 | 7. | FREILOS | (0) | - | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | |||||
3 | 6. | Ronkina, Vera | (2) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (4½) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Taube, Hubertus | (1½) | - | 2. | Janicki, Philip | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 4. | Heider, Dirk | (2½) | - | 3. | Maurer, Martin | (3) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 4. | Heider, Dirk | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Maurer, Martin | (3) | - | 5. | Taube, Hubertus | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Janicki, Philip | (3) | - | 6. | Ronkina, Vera | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Würdinger, Alexa | (5½) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
5 | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (2½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Karst, Christian | (2) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | + - - | |||||
2 | 8. | Nienkemper, Ron | (3) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (5½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | FREILOS | (0) | - | 2. | Janicki, Philip | (4) | - | |||||
4 | 6. | Ronkina, Vera | (2) | - | 3. | Maurer, Martin | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Taube, Hubertus | (3) | - | 4. | Heider, Dirk | (4½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 5. | Taube, Hubertus | (3) | - - + | |||||
2 | 4. | Heider, Dirk | (5½) | - | 6. | Ronkina, Vera | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Maurer, Martin | (3) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
4 | 2. | Janicki, Philip | (4) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 1. | Würdinger, Alexa | (6½) | - | 9. | Karst, Christian | (3) | 1 - 0 |
Vereinsmeisterschaft (Vormeisterklasse)
VM Neuperlach 2024/25
Vormeisterklasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zablotny, Bruno | 1787 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | |
2. | Mader, Ben | 1670 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | |
3. | Kahler, Rudolf | 1538 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 14.75 | |
4. | Lehnert, Peter | 1598 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 13.25 | |
5. | Janovsky, Rainer | 1589 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 | |
6. | Rudko, Michal | 1651 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 | |
7. | Stein, Eugen | 1534 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 9.75 | |
8. | Sacchi, Julian | 1619 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 8.75 | |
9. | Mattgey, Werner | 1695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2.5 | 7.75 | |
10. | FREILOS | ** | 0.0 | 0.00 |
VM Neuperlach 2024/25
Vormeisterklasse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mattgey, Werner | () | - | 10. | Stein, Eugen | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Janovsky, Rainer | () | - | 9. | Zablotny, Bruno | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Sacchi, Julian | () | - | 8. | Mader, Ben | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Kahler, Rudolf | () | - | 7. | FREILOS | () | - | |||||
5 | 5. | Lehnert, Peter | () | - | 6. | Rudko, Michal | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Stein, Eugen | (0) | - | 6. | Rudko, Michal | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | FREILOS | (0) | - | 5. | Lehnert, Peter | (1) | - | |||||
3 | 8. | Mader, Ben | (1) | - | 4. | Kahler, Rudolf | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Zablotny, Bruno | (1) | - | 3. | Sacchi, Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 1. | Mattgey, Werner | (1) | - | 2. | Janovsky, Rainer | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Janovsky, Rainer | (1) | - | 10. | Stein, Eugen | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Sacchi, Julian | (0) | - | 1. | Mattgey, Werner | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Kahler, Rudolf | (1) | - | 9. | Zablotny, Bruno | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Lehnert, Peter | (1) | - | 8. | Mader, Ben | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Rudko, Michal | (1) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Stein, Eugen | (1) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
2 | 8. | Mader, Ben | (1½) | - | 6. | Rudko, Michal | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Zablotny, Bruno | (3) | - | 5. | Lehnert, Peter | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Mattgey, Werner | (1½) | - | 4. | Kahler, Rudolf | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 2. | Janovsky, Rainer | (1) | - | 3. | Sacchi, Julian | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Sacchi, Julian | (½) | - | 10. | Stein, Eugen | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Kahler, Rudolf | (2) | - | 2. | Janovsky, Rainer | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Lehnert, Peter | (1½) | - | 1. | Mattgey, Werner | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Rudko, Michal | (1) | - | 9. | Zablotny, Bruno | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | FREILOS | (0) | - | 8. | Mader, Ben | (2½) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Stein, Eugen | (2) | - | 8. | Mader, Ben | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Zablotny, Bruno | (5) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
3 | 1. | Mattgey, Werner | (2½) | - | 6. | Rudko, Michal | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Janovsky, Rainer | (2½) | - | 5. | Lehnert, Peter | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Sacchi, Julian | (½) | - | 4. | Kahler, Rudolf | (2½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kahler, Rudolf | (2½) | - | 10. | Stein, Eugen | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Lehnert, Peter | (2½) | - | 3. | Sacchi, Julian | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Rudko, Michal | (2) | - | 2. | Janovsky, Rainer | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | FREILOS | (0) | - | 1. | Mattgey, Werner | (2½) | - | |||||
5 | 8. | Mader, Ben | (3½) | - | 9. | Zablotny, Bruno | (5) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Stein, Eugen | (2½) | - | 9. | Zablotny, Bruno | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Mattgey, Werner | (2½) | - | 8. | Mader, Ben | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Janovsky, Rainer | (3½) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
4 | 3. | Sacchi, Julian | (2½) | - | 6. | Rudko, Michal | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Kahler, Rudolf | (3) | - | 5. | Lehnert, Peter | (2½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Lehnert, Peter | (3) | - | 10. | Stein, Eugen | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Rudko, Michal | (3) | - | 4. | Kahler, Rudolf | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | FREILOS | (0) | - | 3. | Sacchi, Julian | (2½) | - | |||||
4 | 8. | Mader, Ben | (4½) | - | 2. | Janovsky, Rainer | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Zablotny, Bruno | (7) | - | 1. | Mattgey, Werner | (2½) | 1 - 0 |
Vereinsmeisterschaft (Hauptturnier)
VM Neuperlach 2024/25
Hauptturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preßler, Philipp | 1540 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 16.25 |
2. | Emmerich, Stefan | 1467 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
3. | Unverdorben, Manu | 1290 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
4. | Kanjuga, Miron | 1200 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
5. | Harbeck, Hermann | 1463 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
6. | Missel, Walter | 1256 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
7. | Karger, Rudolf | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
8. | Pröschel, Matthia | 1057 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
VM Neuperlach 2024/25
Hauptturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Preßler, Philipp | () | - | 8. | Karger, Rudolf | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Emmerich, Stefan | () | - | 7. | Pröschel, Matthi | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Harbeck, Hermann | () | - | 6. | Kanjuga, Miron | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Missel, Walter | () | - | 5. | Unverdorben, Man | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Karger, Rudolf | (0) | - | 5. | Unverdorben, Man | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Kanjuga, Miron | (1) | - | 4. | Missel, Walter | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Pröschel, Matthi | (0) | - | 3. | Harbeck, Hermann | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Preßler, Philipp | (1) | - | 2. | Emmerich, Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Emmerich, Stefan | (1) | - | 8. | Karger, Rudolf | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Harbeck, Hermann | (1) | - | 1. | Preßler, Philipp | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Missel, Walter | (½) | - | 7. | Pröschel, Matthi | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Unverdorben, Man | (2) | - | 6. | Kanjuga, Miron | (1½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Karger, Rudolf | (0) | - | 6. | Kanjuga, Miron | (1½) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Pröschel, Matthi | (0) | - | 5. | Unverdorben, Man | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Preßler, Philipp | (2½) | - | 4. | Missel, Walter | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Emmerich, Stefan | (2) | - | 3. | Harbeck, Hermann | (1½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Harbeck, Hermann | (2) | - | 8. | Karger, Rudolf | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Missel, Walter | (1½) | - | 2. | Emmerich, Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Unverdorben, Man | (4) | - | 1. | Preßler, Philipp | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Kanjuga, Miron | (2½) | - | 7. | Pröschel, Matthi | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Karger, Rudolf | (0) | - | 7. | Pröschel, Matthi | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Preßler, Philipp | (4½) | - | 6. | Kanjuga, Miron | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Emmerich, Stefan | (3½) | - | 5. | Unverdorben, Man | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 3. | Harbeck, Hermann | (3) | - | 4. | Missel, Walter | (1½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Missel, Walter | (2) | - | 8. | Karger, Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Unverdorben, Man | (4½) | - | 3. | Harbeck, Hermann | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 6. | Kanjuga, Miron | (4½) | - | 2. | Emmerich, Stefan | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Pröschel, Matthi | (0) | - | 1. | Preßler, Philipp | (4½) | ½ - ½ |