Hallo liebe Schachfreunde!
Unsere Pokalturnier hat angefangen mit 20 Teilnehmer, damit war die "Erste" Runde ein Vorrunde um vier"unlucky losers" zu bekommen. Tisch 9 und 10 sind für die unlucky losers reserviert. Zur Info jeder die noch Lust hat auf 4 Runden mit dem Verlierer mit zu machen kann nächste Woche noch einsteigen.
Die Ergebnissen von Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. | Karst,Christian | () | - | 5. | Nienkemper,Ron | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Heider,Dirk | () | - | 20. | Kahler,Rudolf | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Ronkina,Vera | () | - | 25. | Unverdorben, Man | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 28. | Janicki, Philip | () | - | 8. | Kanjuga, Miron | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Karger, Rudolf | () | - | 33. | Camuffo,Andrea | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 34. | Marcus, Rainer | () | - | 10. | Zablotny, Bruno | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12. | Preßler, Philipp | () | - | 36. | Mader, Ben | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 18. | Emmerich,Stefan | () | - | 38. | Mattgey, Werner | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 1. | Pröschel, Matthi | () | - | 27. | Sacchi,Julian | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 37. | Janovsky,Rainer | () | - | 14. | Beser, Ümit | () | 1 - 0 | |||||
Die Ergebnissen von Runde 2, in dieser Runde war weiß in Vorteil :-)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | Kahler,Rudolf | (1) | - | 1. | Pröschel, Matthi | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 27. | Sacchi,Julian | (1) | - | 3. | Heider,Dirk | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 28. | Janicki, Philip | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 33. | Camuffo,Andrea | (1) | - | 6. | Ronkina,Vera | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Kanjuga, Miron | (0) | - | 24. | Karst,Christian | (½) | - - + | |||||
| 6 | 36. | Mader, Ben | (1) | - | 9. | Karger, Rudolf | (0) | - - + | |||||
| 7 | 10. | Zablotny, Bruno | (1) | - | 37. | Janovsky,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 38. | Mattgey, Werner | (1) | - | 12. | Preßler, Philipp | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 14. | Beser, Ümit | (0) | - | 34. | Marcus, Rainer | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 25. | Unverdorben, Man | (0) | - | 18. | Emmerich,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 30. | Maurer, Martin | (0) | - | 22. | Rudko, Michal | (0) | 1 - 0 | |||||
Die Ergebnissen von Runde 3:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Nienkemper,Ron | (1½) | - | 24. | Karst,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 27. | Sacchi,Julian | (2) | - | 9. | Karger, Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 33. | Camuffo,Andrea | (2) | - | 10. | Zablotny, Bruno | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 38. | Mattgey, Werner | (2) | - | 20. | Kahler,Rudolf | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Ronkina,Vera | (1) | - | 30. | Maurer, Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 28. | Janicki, Philip | (1) | - | 14. | Beser, Ümit | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 36. | Mader, Ben | (1) | - | 25. | Unverdorben, Man | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 37. | Janovsky,Rainer | (1) | - | 3. | Heider,Dirk | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 8. | Kanjuga, Miron | (0) | - | 22. | Rudko, Michal | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 12. | Preßler, Philipp | (0) | - | 34. | Marcus, Rainer | (0) | ½ - ½ | |||||
Die Ergebnissen von Runde 4,
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | Kahler,Rudolf | (2½) | - | 5. | Nienkemper,Ron | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10. | Zablotny, Bruno | (3) | - | 27. | Sacchi,Julian | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 30. | Maurer, Martin | (2) | - | 38. | Mattgey, Werner | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 28. | Janicki, Philip | (2) | - | 37. | Janovsky,Rainer | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 24. | Karst,Christian | (1½) | - | 33. | Camuffo,Andrea | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 3. | Heider,Dirk | (1) | - | 9. | Karger, Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 22. | Rudko, Michal | (1) | - | 6. | Ronkina,Vera | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 18. | Emmerich,Stefan | (0) | - | 12. | Preßler, Philipp | (½) | - - + | |||||
| 9 | 34. | Marcus, Rainer | (½) | - | 8. | Kanjuga, Miron | (0) | 1 - 0 | |||||
Die Ergebnissen der Letzter Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Nienkemper,Ron | (3½) | - | 27. | Sacchi,Julian | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 34. | Marcus, Rainer | (1½) | - | 20. | Kahler,Rudolf | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 30. | Maurer, Martin | (2½) | - | 28. | Janicki, Philip | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Ronkina,Vera | (2) | - | 24. | Karst,Christian | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 33. | Camuffo,Andrea | (2) | - | 3. | Heider,Dirk | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 37. | Janovsky,Rainer | (1½) | - | 12. | Preßler, Philipp | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 9. | Karger, Rudolf | (1) | - | 14. | Beser, Ümit | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 22. | Rudko, Michal | (1) | - | 1. | Pröschel, Matthi | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 8. | Kanjuga, Miron | (0) | - | 18. | Emmerich,Stefan | (0) | ½ - ½ | |||||
Hiermit hat Ron mit 4.5 Punkten das Pokalturnier gewonnen, Gratuliere! Julian ist damit 2er.
Das Schweizerturnier ist gewonnen durch Philip Janicki.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nienkemper,Ron | 1712 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 14.00 | |
| 2. | Sacchi,Julian | 1571 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 | |
| 3. | Janicki, Philip | 1859 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
| 4. | Kahler,Rudolf | 1577 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | |
| 5. | Zablotny, Bruno | 1797 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 6. | Mattgey, Werner | 1577 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 13.0 | 5.75 | |
| 7. | Heider,Dirk | 1857 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 8. | Ronkina,Vera | 1678 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | |
| 9. | Karst,Christian | 1638 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.25 | |
| 10. | Maurer, Martin | 1775 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.5 | 7.25 | |
| 11. | Janovsky,Rainer | 1627 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 12. | Mader, Ben | 1706 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 13. | Camuffo,Andrea | 1587 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
| 14. | Rudko, Michal | 1662 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 15. | Beser, Ümit | 1718 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
| 16. | Preßler, Philipp | 1523 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | |
| 17. | Marcus, Rainer | 1310 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | |
| 18. | Karger, Rudolf | 1168 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | |
| 19. | Unverdorben, Manu | 1305 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | |
| 20. | Kanjuga, Miron | 1247 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.75 | |
| 21. | Emmerich,Stefan | 1485 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.0 | 0.50 | |
| 22. | Pröschel, Matthia | 1037 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |
Schnellschachturnier
Hallo liebe Schachfreunde,
weil Alex und Bruno die letzte Runde nicht gewinnen konnten aber Dirk schon, ist er am Ende der Schnellschachmeister von 2025!
Ron Nienkemper
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heider,Dirk | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.0 | 32.50 |
| 2. | Wuerdinger, Alex | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 48.0 | 33.25 |
| 3. | Zablotny, Bruno | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 30.00 |
| 4. | Maurer, Martin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.25 |
| 5. | Ronkina,Vera | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 21.25 |
| 6. | Nienkemper,Ron | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 |
| 7. | Camuffo,Andrea | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 | 15.25 |
| 8. | Janovsky,Rainer | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 18.00 |
| 9. | Karst,Christian | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 17.00 |
| 10. | Sacchi,Julian | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.0 | 17.00 |
| 11. | Lehnert, Peter | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 12.00 |
| 12. | Kahler,Rudolf | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 36.5 | 6.25 |
| 13. | Neumann,Reimund | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 29.0 | 4.75 |
| 14. | Kanjuga, Miron | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | 4.50 |
| 15. | Karger, Rudolf | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 31.5 | 3.00 |
| 16. | Marcus, Rainer | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 31.0 | 4.50 |
| 17. | Pröschel, Matthia | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 36.0 | 3.00 |
und die Kreuztabelle...
| reuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heider,Dirk | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 44.0 | |||||||
| 2. | Wuerdinger, Alex | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 48.0 | ||||||||
| 3. | Zablotny, Bruno | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.5 | |||||||
| 4. | Maurer, Martin | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 45.0 | |||||||
| 5. | Ronkina,Vera | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 46.5 | |||||||
| 6. | Nienkemper,Ron | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 43.5 | |||||||
| 7. | Camuffo,Andrea | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 35.5 | |||||||
| 8. | Janovsky,Rainer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 44.0 | |||||||
| 9. | Karst,Christian | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 39.5 | |||||||
| 10. | Sacchi,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 48.0 | |||||||
| 11. | Lehnert, Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 36.5 | |||||||
| 12. | Kahler,Rudolf | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 36.5 | ||||||||||
| 13. | Neumann,Reimund | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 29.0 | |||||||||||||
| 14. | Kanjuga, Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 38.0 | |||||||
| 15. | Karger, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 31.5 | ||||||||||
| 16. | Marcus, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 31.0 | |||||||||||
| 17. | Pröschel, Matthia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 36.0 | |||||||
Blitzmeisterschaft
Hallo liebe Schachfreunde!
Am Dienstag, den 25.02.2025, fand unser diesjähriges Vereinsblitzturnier statt. Die Beteiligung war mit 12 Teilnehmer weniger als in 2024 aber dafür sehr spannend. Hubertus, mit dank an Ben der mit einem remis im letztem Runde sein möglich machte.
Wir gratulieren dem diesjährigen Hubertus Taube, der beste Blitzer unter uns.
Vielen Dank an alle Teilnehmer !!
Ron Nienkemper
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taube, Hubertus | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 46.50 | 10 | |||||
| 2. | Zablotny, Bruno | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 46.00 | 10 | |||||
| 3. | Mader, Ben | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 44.75 | 9 | |||||
| 4. | Camuffo,Andrea | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 24.50 | 7 | |||||
| 5. | Kahler, Rudi | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 19.25 | 5 | |||||
| 6. | Marcus, Rainer | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 16.25 | 5 | |||||
| 7. | Ronkina,Vera | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 19.50 | 5 | |||||
| 8. | Nienkemper,Ron | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 14.00 | 5 | |||||
| 9. | Janovsky,Rainer | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 9.75 | 3 | |||||
| 10. | Lehnert, Peter | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 6.50 | 2 | |||||
| 11. | Kanjuga, Miron | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 3.00 | 2 | |||||
| 12. | Karger, Rudolf | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 5.00 | 1 | |||||
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taube, Hubertus | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.50 | |
| 2. | Zablotny, Bruno | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.00 | |
| 3. | Mader, Ben | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.75 | |
| 4. | Camuffo,Andrea | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 | |
| 5. | Kahler, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |
| 6. | Marcus, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | |
| 7. | Ronkina,Vera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 19.50 | |
| 8. | Nienkemper,Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
| 9. | Janovsky,Rainer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 | |
| 10. | Lehnert, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 | |
| 11. | Kanjuga, Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 12. | Karger, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 | |
VM Neuperlach 2024/25
Meisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würdinger, Alexan | 1987 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 | |
| 2. | Heider, Dirk | 1832 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 | |
| 3. | Janicki, Philip | 1874 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 15.25 | |
| 4. | Taube, Hubertus | 1878 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 4.0 | 11.00 | |
| 5. | Ronkina, Vera | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 0 | 0 | 3.0 | 10.00 | |
| 6. | Maurer, Martin | 1791 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 9.25 | |
| 7. | Karst, Christian | 1647 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | ** | ½ | + | 3.0 | 9.00 | |
| 8. | Nienkemper, Ron | 1794 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | + | 3.0 | 7.50 | |
| 9. | Wolf, Jan-Lewin | 1759 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | ** | 1.0 | 3.00 | |
| 10. | FREILOS | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
VM Neuperlach 2024/25
Meisterklasse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | () | - | 1. | Würdinger, Alexa | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9. | Karst, Christian | () | - | 2. | Janicki, Philip | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Nienkemper, Ron | () | - | 3. | Maurer, Martin | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | FREILOS | () | - | 4. | Heider, Dirk | () | - | |||||
| 5 | 6. | Ronkina, Vera | () | - | 5. | Taube, Hubertus | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Taube, Hubertus | (0) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Heider, Dirk | (0) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Maurer, Martin | (1) | - | 9. | Karst, Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 2. | Janicki, Philip | (0) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 2. | Janicki, Philip | (0) | - - + | |||||
| 2 | 1. | Würdinger, Alexa | (2) | - | 3. | Maurer, Martin | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | 4. | Heider, Dirk | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Nienkemper, Ron | (0) | - | 5. | Taube, Hubertus | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | FREILOS | (0) | - | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | FREILOS | (0) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | |||||
| 2 | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Taube, Hubertus | (½) | - | 9. | Karst, Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Heider, Dirk | (2) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3. | Maurer, Martin | (2) | - | 2. | Janicki, Philip | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 3. | Maurer, Martin | (2) | - - + | |||||
| 2 | 2. | Janicki, Philip | (2) | - | 4. | Heider, Dirk | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 1. | Würdinger, Alexa | (3½) | - | 5. | Taube, Hubertus | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | 6. | Ronkina, Vera | (1) | - - + | |||||
| 5 | 8. | Nienkemper, Ron | (1½) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Nienkemper, Ron | (1½) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | + - - | |||||
| 2 | 7. | FREILOS | (0) | - | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | |||||
| 3 | 6. | Ronkina, Vera | (2) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Taube, Hubertus | (1½) | - | 2. | Janicki, Philip | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 4. | Heider, Dirk | (2½) | - | 3. | Maurer, Martin | (3) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 4. | Heider, Dirk | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Maurer, Martin | (3) | - | 5. | Taube, Hubertus | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Janicki, Philip | (3) | - | 6. | Ronkina, Vera | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1. | Würdinger, Alexa | (5½) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
| 5 | 9. | Karst, Christian | (1½) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (2½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Karst, Christian | (2) | - | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | + - - | |||||
| 2 | 8. | Nienkemper, Ron | (3) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | FREILOS | (0) | - | 2. | Janicki, Philip | (4) | - | |||||
| 4 | 6. | Ronkina, Vera | (2) | - | 3. | Maurer, Martin | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Taube, Hubertus | (3) | - | 4. | Heider, Dirk | (4½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Wolf, Jan-Lewin | (1) | - | 5. | Taube, Hubertus | (3) | - - + | |||||
| 2 | 4. | Heider, Dirk | (5½) | - | 6. | Ronkina, Vera | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Maurer, Martin | (3) | - | 7. | FREILOS | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Janicki, Philip | (4) | - | 8. | Nienkemper, Ron | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1. | Würdinger, Alexa | (6½) | - | 9. | Karst, Christian | (3) | 1 - 0 | |||||
VM Neuperlach 2024/25
Vormeisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zablotny, Bruno | 1787 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | |
| 2. | Mader, Ben | 1670 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | |
| 3. | Kahler, Rudolf | 1538 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 14.75 | |
| 4. | Lehnert, Peter | 1598 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 13.25 | |
| 5. | Janovsky, Rainer | 1589 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 | |
| 6. | Rudko, Michal | 1651 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 | |
| 7. | Stein, Eugen | 1534 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 9.75 | |
| 8. | Sacchi, Julian | 1619 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 8.75 | |
| 9. | Mattgey, Werner | 1695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2.5 | 7.75 | |
