Schnellschachturnier
Schnellschachturnier
Hallo liebe Schachfreunde,
Gestern 11.03 haben wir Runden 4 bis 6 gespielt. Hubertus ist einsame spitze mit 4 verfolger. Dienstag 28-04 geht es weiter mit dem letzten drei Runden.
Ron Nienkemper
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taube,Hubertus | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.5 | 18.50 |
| 2. | Wuerdinger, Alex | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 14.00 |
| 3. | Mader, Ben | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.50 |
| 4. | Beser, Ümit | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
| 5. | Ergür, Eren | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 10.00 |
| 6. | Maurer, Martin | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 10.00 |
| 7. | Karst,Christian | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 8.00 |
| 8. | Nienkemper,Ron | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
| 9. | Kanjuga, Miron | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.50 |
| 10. | Janovsky,Rainer | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 6.75 |
| 11. | Camuffo,Andrea | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
| 12. | Preßler, Philipp | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 17.5 | 7.00 |
| 13. | Ronkina,Vera | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 17.5 | 6.00 |
| 14. | Mattgey, Werner | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
| 15. | Neumann,Reimund | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 16. | Fernandes, Tom | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
| 17. | Missel, Walter | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
| 18. | Kahler,Rudolf | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.50 |
| 19. | Karger, Rudolf | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 17.0 | 2.00 |
| 20. | Marcus, Rainer | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
| 21. | Lehnert, Peter | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 16.0 | 2.50 |
| 22. | NN | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
| 23. | Zehmisch, Matthia | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Und die kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taube,Hubertus | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | |||||||||||||||||
| 2. | Wuerdinger, Alex | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | |||||||||||||||||
| 3. | Mader, Ben | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||||||||||||||
| 4. | Beser, Ümit | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||||||||||||||||
| 5. | Ergür, Eren | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.5 | |||||||||||||||||
| 6. | Maurer, Martin | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | |||||||||||||||||
| 7. | Karst,Christian | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | |||||||||||||||||
| 8. | Nienkemper,Ron | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||||||||
| 9. | Kanjuga, Miron | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 19.0 | |||||||||||||||||
| 10. | Janovsky,Rainer | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||||||||||||||
| 11. | Camuffo,Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||||||||
| 12. | Preßler, Philipp | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Ronkina,Vera | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Mattgey, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 17.5 | |||||||||||||||||
| 15. | Neumann,Reimund | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Fernandes, Tom | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||
| 17. | Missel, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 19.0 | |||||||||||||||||
| 18. | Kahler,Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 17.5 | |||||||||||||||||
| 19. | Karger, Rudolf | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||
| 20. | Marcus, Rainer | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Lehnert, Peter | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
| 22. | NN | - | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 23. | Zehmisch, Matthia | 0 | 0 | - | ** | 0.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||||
Vereinsmeisterschaft (Meisterklasse)
VM Neuperlach 2025/26
Meisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würdinger, Alexan | 1974 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 20.00 |
| 2. | Taube, Hubertus | 1884 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 |
| 3. | Janicki, Philip | 1863 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 8.50 |
| 4. | Heider, Dirk | 1777 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 5. | Niekemper, Ron | 1768 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 6. | Ronkina, Vera | 1679 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |
| 7. | Maurer, Martin | 1777 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |
| 8. | Karst, Christian | 1648 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
VM Neuperlach 2025/26
Meisterklasse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Würdinger, Alexa | () | - | 8. | Niekemper, Ron | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Heider, Dirk | () | - | 7. | Karst, Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Janicki, Philip | () | - | 6. | Maurer, Martin | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Taube, Hubertus | () | - | 5. | Ronkina, Vera | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Niekemper, Ron | (0) | - | 5. | Ronkina, Vera | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Maurer, Martin | (0) | - | 4. | Taube, Hubertus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Karst, Christian | (0) | - | 3. | Janicki, Philip | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1. | Würdinger, Alexa | (1) | - | 2. | Heider, Dirk | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Heider, Dirk | (1) | - | 8. | Niekemper, Ron | (½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Janicki, Philip | (1½) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Taube, Hubertus | (2) | - | 7. | Karst, Christian | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Ronkina, Vera | (½) | - | 6. | Maurer, Martin | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Niekemper, Ron | (1) | - | 6. | Maurer, Martin | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Karst, Christian | (½) | - | 5. | Ronkina, Vera | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Würdinger, Alexa | (3) | - | 4. | Taube, Hubertus | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Heider, Dirk | (1½) | - | 3. | Janicki, Philip | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Janicki, Philip | (2) | - | 8. | Niekemper, Ron | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Taube, Hubertus | (3) | - | 2. | Heider, Dirk | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Ronkina, Vera | (1½) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Maurer, Martin | (½) | - | 7. | Karst, Christian | (½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Niekemper, Ron | (1½) | - | 7. | Karst, Christian | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Würdinger, Alexa | (5) | - | 6. | Maurer, Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Heider, Dirk | (2½) | - | 5. | Ronkina, Vera | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3. | Janicki, Philip | (3) | - | 4. | Taube, Hubertus | (3½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Taube, Hubertus | (4½) | - | 8. | Niekemper, Ron | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Ronkina, Vera | (2) | - | 3. | Janicki, Philip | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Maurer, Martin | (1½) | - | 2. | Heider, Dirk | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7. | Karst, Christian | (½) | - | 1. | Würdinger, Alexa | (6) | 0 - 1 | |||||
Vereinsmeisterschaft (Vormeisterklasse)
VM Neuperlach 2025/26
Vormeisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattgey, Werner | 1560 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10.25 |
| 2. | Camuffo, Andrea | 1581 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | ||
| 3. | Preßler, Philipp | 1479 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 10.75 | ||
| 4. | Janovsky, Rainer | 1649 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 | |
| 5. | Emmerich, Stefan | 1436 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 | ||
| 6. | Lehnert, Peter | 1598 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 4.75 |
| 7. | Kahler, Rudolf | 1605 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.75 | |
| 8. | Stein, Eugen | 1514 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.25 | ||||
VM Neuperlach 2025/26
Vormeisterklasse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Emmerich, Stefan | () | - | 1. | Kahler, Rudolf | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Preßler, Philipp | () | - | 2. | Lehnert, Peter | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Camuffo, Andrea | () | - | 3. | Janovsky, Rainer | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Mattgey, Werner | () | - | 4. | Stein, Eugen | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Mattgey, Werner | (½) | - | 8. | Emmerich, Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Stein, Eugen | (½) | - | 6. | Camuffo, Andrea | (1) | - | |||||
| 3 | 3. | Janovsky, Rainer | (0) | - | 7. | Preßler, Philipp | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Lehnert, Peter | (½) | - | 1. | Kahler, Rudolf | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Emmerich, Stefan | (1½) | - | 2. | Lehnert, Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Kahler, Rudolf | (½) | - | 3. | Janovsky, Rainer | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7. | Preßler, Philipp | (1) | - | 4. | Stein, Eugen | (½) | - | |||||
| 4 | 6. | Camuffo, Andrea | (1) | - | 5. | Mattgey, Werner | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Camuffo, Andrea | (1½) | - | 8. | Emmerich, Stefan | (1½) | - | |||||
| 2 | 5. | Mattgey, Werner | (1½) | - | 7. | Preßler, Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Stein, Eugen | (½) | - | 1. | Kahler, Rudolf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Janovsky, Rainer | (1) | - | 2. | Lehnert, Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Emmerich, Stefan | (1½) | - | 3. | Janovsky, Rainer | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Lehnert, Peter | (2) | - | 4. | Stein, Eugen | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Kahler, Rudolf | (2) | - | 5. | Mattgey, Werner | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Preßler, Philipp | (2) | - | 6. | Camuffo, Andrea | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Preßler, Philipp | (2½) | - | 8. | Emmerich, Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Camuffo, Andrea | (2) | - | 1. | Kahler, Rudolf | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Mattgey, Werner | (2½) | - | 2. | Lehnert, Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Stein, Eugen | (1½) | - | 3. | Janovsky, Rainer | (2½) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Emmerich, Stefan | (2) | - | 4. | Stein, Eugen | (1½) | - | |||||
| 2 | 3. | Janovsky, Rainer | (2½) | - | 5. | Mattgey, Werner | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Lehnert, Peter | (2) | - | 6. | Camuffo, Andrea | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Kahler, Rudolf | (2) | - | 7. | Preßler, Philipp | (3½) | - | |||||
Vereinsmeisterschaft (Hauptturnier)
VM Neuperlach 2025/26
Hauptturnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ergür, Eren | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 20.00 | |
| 2. | Unverdorben, Manu | 1327 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.00 |
| 3. | Marcus, Rainer | 1324 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 |
| 4. | Harbeck, Hermann | 1422 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | - | 2.5 | 7.75 | |
| 5. | Zehmisch, Matthia | 1036 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 6. | Kanjuga, Miron | 1240 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 5.75 |
| 7. | Missel, Walter | 1219 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 5.25 | |
| 8. | Karger, Rudolf | 1164 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 4.50 |
VM Neuperlach 2025/26
Hauptturnier
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Ergür, Eren | () | - | 1. | Unverdorben, Man | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Marcus, Rainer | () | - | 2. | Kanjuga, Miron | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Zehmisch, Matthi | () | - | 3. | Harbeck, Hermann | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Karger, Rudolf | () | - | 4. | Missel, Walter | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Karger, Rudolf | (0) | - | 8. | Ergür, Eren | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Missel, Walter | (1) | - | 6. | Zehmisch, Matthi | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Harbeck, Hermann | (½) | - | 7. | Marcus, Rainer | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2. | Kanjuga, Miron | (½) | - | 1. | Unverdorben, Man | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Ergür, Eren | (2) | - | 2. | Kanjuga, Miron | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Unverdorben, Man | (1) | - | 3. | Harbeck, Hermann | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Marcus, Rainer | (1½) | - | 4. | Missel, Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Zehmisch, Matthi | (1½) | - | 5. | Karger, Rudolf | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Zehmisch, Matthi | (2½) | - | 8. | Ergür, Eren | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Karger, Rudolf | (0) | - | 7. | Marcus, Rainer | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Missel, Walter | (1) | - | 1. | Unverdorben, Man | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3. | Harbeck, Hermann | (1½) | - | 2. | Kanjuga, Miron | (½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Ergür, Eren | (4) | - | 3. | Harbeck, Hermann | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Kanjuga, Miron | (½) | - | 4. | Missel, Walter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 1. | Unverdorben, Man | (1½) | - | 5. | Karger, Rudolf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Marcus, Rainer | (3½) | - | 6. | Zehmisch, Matthi | (2½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Marcus, Rainer | (4½) | - | 8. | Ergür, Eren | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Zehmisch, Matthi | (2½) | - | 1. | Unverdorben, Man | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Karger, Rudolf | (0) | - | 2. | Kanjuga, Miron | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Missel, Walter | (2) | - | 3. | Harbeck, Hermann | (2½) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Ergür, Eren | (6) | - | 4. | Missel, Walter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Harbeck, Hermann | (2½) | - | 5. | Karger, Rudolf | (1) | - - + | |||||
| 3 | 2. | Kanjuga, Miron | (1) | - | 6. | Zehmisch, Matthi | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1. | Unverdorben, Man | (3½) | - | 7. | Marcus, Rainer | (4½) | 1 - 0 | |||||