Vereinsmeisterschaft (Meisterklasse)
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Meisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taube,Hubertus | 2006 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
| 2. | Janicki,Philip | 1944 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
| 3. | Maurer,Martin | 1841 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
| 4. | Ronkina,Vera | 1856 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
| 5. | Nienkemper,Ron | 1871 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
| 6. | Camuffo,Andrea | 1851 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
| 7. | Würdinger,Alexand | 2038 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 8. | Beser,Ümit | 1765 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 9. | Karst,Christian | 1906 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 10. | Ergür,Eren | 1839 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Meisterklasse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Ergür,Eren | () | - | 1. | Würdinger,Alexan | () | - | |||||
| 2 | 9. | Karst,Christian | () | - | 2. | Taube,Hubertus | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Beser,Ümit | () | - | 3. | Janicki,Philip | () | - | |||||
| 4 | 7. | Camuffo,Andrea | () | - | 4. | Maurer,Martin | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Nienkemper,Ron | () | - | 5. | Ronkina,Vera | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | |||||
| 3 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Janicki,Philip | (0) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
| 5 | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | |||||
| 2 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 3. | Janicki,Philip | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| 4 | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | |||||
| 5 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | |||||
| 2 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
| 4 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | |||||
| 5 | 3. | Janicki,Philip | (1) | - | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | 3. | Janicki,Philip | (1) | - | |||||
| 2 | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| 3 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | |||||
| 4 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| 5 | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | |||||
| 2 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
| 3 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | |||||
| 4 | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | |||||
| 5 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 3. | Janicki,Philip | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| 2 | 3. | Janicki,Philip | (1) | - | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | |||||
| 3 | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| 4 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | |||||
| 5 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | |||||
| 2 | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | |||||
| 4 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 3. | Janicki,Philip | (1) | - | |||||
| 5 | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (0) | - | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | |||||
| 2 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| 3 | 3. | Janicki,Philip | (1) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | |||||
| 4 | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | 8. | Beser,Ümit | (0) | - | |||||
| 5 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
Vereinsmeisterschaft (Vormeisterklasse)
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Vormeisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmerich,Stefan | 1666 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||
| 2. | Janovsky,Rainer | 1920 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||
| 3. | Preßler,Philipp | 1759 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 4. | Mattgey,Werner | 1719 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 5. | Stein,Eugen | 1721 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 6. | Kahler,Rudolf | 1730 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 7. | Lehnert,Peter | 1631 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 8. | Unverdorben,Manue | 1527 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Vormeisterklasse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | () | - | 1. | Preßler,Philipp | () | - | |||||
| 2 | 7. | Lehnert,Peter | () | - | 2. | Mattgey,Werner | () | - | |||||
| 3 | 6. | Kahler,Rudolf | () | - | 3. | Stein,Eugen | () | - | |||||
| 4 | 5. | Janovsky,Rainer | () | - | 4. | Emmerich,Stefan | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Janovsky,Rainer | (½) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (0) | - | |||||
| 2 | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | 6. | Kahler,Rudolf | (0) | - | |||||
| 3 | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | 1. | Preßler,Philipp | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | (0) | - | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Preßler,Philipp | (0) | - | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | |||||
| 4 | 6. | Kahler,Rudolf | (0) | - | 5. | Janovsky,Rainer | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Kahler,Rudolf | (0) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Janovsky,Rainer | (½) | - | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | 1. | Preßler,Philipp | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | (0) | - | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | |||||
| 2 | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | |||||
| 3 | 1. | Preßler,Philipp | (0) | - | 5. | Janovsky,Rainer | (½) | - | |||||
| 4 | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | 6. | Kahler,Rudolf | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (0) | - | |||||
| 2 | 6. | Kahler,Rudolf | (0) | - | 1. | Preßler,Philipp | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Janovsky,Rainer | (½) | - | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | |||||
| 4 | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | (0) | - | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | |||||
| 2 | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | 5. | Janovsky,Rainer | (½) | - | |||||
| 3 | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | 6. | Kahler,Rudolf | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Preßler,Philipp | (0) | - | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | |||||
Vereinsmeisterschaft (Hauptturnier)
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Hauptturnier
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanjuga,Miron | 1529 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
| 2. | Lange,Dominik | 1561 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
| 3. | Missel,Walter | 1505 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
| 4. | Zogu,Korab | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||||||
| 5. | Marcus,Rainer | 1746 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 6. | Harbeck,Hermann | 1655 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 7. | Karger,Rudolf | 1672 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 8. | Omerovic,Edin | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 9. | Zehmisch,Matthias | 1440 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 10. | Fernandes,Tom | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Hauptturnier
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Marcus,Rainer | () | - | 10. | Lange,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Harbeck,Hermann | () | - | 9. | Fernandes,Tom | () | - | |||||
| 3 | 3. | Missel,Walter | () | - | 8. | Zogu,Korab | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4. | Kanjuga,Miron | () | - | 7. | Zehmisch,Matthia | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Karger,Rudolf | () | - | 6. | Omerovic,Edin | () | - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | |||||
| 2 | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | |||||
| 3 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | |||||
| 4 | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | - | |||||
| 5 | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | |||||
| 4 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| 5 | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | |||||
| 2 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | |||||
| 3 | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | |||||
| 5 | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | |||||
| 4 | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | |||||
| 5 | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| 2 | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | |||||
| 5 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | - | |||||
| 3 | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | |||||
| 4 | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | |||||
| 5 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| 3 | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | |||||
| 5 | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 6. | Omerovic,Edin | (0) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | - | |||||
| 3 | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | - | |||||
| 4 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 2. | Harbeck,Hermann | (0) | - | |||||
| 5 | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | |||||