Vereinsmeisterschaft (Meisterklasse)
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Meisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taube,Hubertus | 2006 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | ||||||
| 2. | Beser,Ümit | 1765 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.75 | |||||||
| 3. | Janicki,Philip | 1944 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||||
| 4. | Ronkina,Vera | 1856 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||||
| 5. | Ergür,Eren | 1839 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
| 6. | Nienkemper,Ron | 1871 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||||||
| 7. | Maurer,Martin | 1841 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
| 8. | Camuffo,Andrea | 1851 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||||
| 9. | Würdinger,Alexand | 2038 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 10. | Karst,Christian | 1906 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Meisterklasse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Ergür,Eren | () | - | 1. | Würdinger,Alexan | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 9. | Karst,Christian | () | - | 2. | Taube,Hubertus | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Beser,Ümit | () | - | 3. | Janicki,Philip | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7. | Camuffo,Andrea | () | - | 4. | Maurer,Martin | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Nienkemper,Ron | () | - | 5. | Ronkina,Vera | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | |||||
| 2 | 5. | Ronkina,Vera | (½) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 8. | Beser,Ümit | (½) | - | |||||
| 4 | 3. | Janicki,Philip | (½) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
| 5 | 2. | Taube,Hubertus | (1) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | 2. | Taube,Hubertus | (2) | - | |||||
| 2 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 3. | Janicki,Philip | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| 4 | 8. | Beser,Ümit | (½) | - | 5. | Ronkina,Vera | (1½) | - | |||||
| 5 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | |||||
| 2 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 8. | Beser,Ümit | (½) | - | |||||
| 3 | 5. | Ronkina,Vera | (1½) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
| 4 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | |||||
| 5 | 3. | Janicki,Philip | (1½) | - | 2. | Taube,Hubertus | (2) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | 3. | Janicki,Philip | (1½) | - | |||||
| 2 | 2. | Taube,Hubertus | (2) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| 3 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 5. | Ronkina,Vera | (1½) | - | |||||
| 4 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| 5 | 8. | Beser,Ümit | (½) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Beser,Ümit | (½) | - | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | |||||
| 2 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
| 3 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | |||||
| 4 | 5. | Ronkina,Vera | (1½) | - | 2. | Taube,Hubertus | (2) | - | |||||
| 5 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 3. | Janicki,Philip | (1½) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| 2 | 3. | Janicki,Philip | (1½) | - | 5. | Ronkina,Vera | (1½) | - | |||||
| 3 | 2. | Taube,Hubertus | (2) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| 4 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | |||||
| 5 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 8. | Beser,Ümit | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Karst,Christian | (0) | - | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | |||||
| 2 | 8. | Beser,Ümit | (½) | - | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | 2. | Taube,Hubertus | (2) | - | |||||
| 4 | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | 3. | Janicki,Philip | (1½) | - | |||||
| 5 | 5. | Ronkina,Vera | (1½) | - | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ergür,Eren | (1) | - | 5. | Ronkina,Vera | (1½) | - | |||||
| 2 | 4. | Maurer,Martin | (½) | - | 6. | Nienkemper,Ron | (½) | - | |||||
| 3 | 3. | Janicki,Philip | (1½) | - | 7. | Camuffo,Andrea | (½) | - | |||||
| 4 | 2. | Taube,Hubertus | (2) | - | 8. | Beser,Ümit | (½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1. | Würdinger,Alexan | (0) | - | 9. | Karst,Christian | (0) | - | |||||
Vereinsmeisterschaft (Vormeisterklasse)
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Vormeisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janovsky,Rainer | 1920 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.75 | |||||
| 2. | Kahler,Rudolf | 1730 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||||||
| 3. | Preßler,Philipp | 1759 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | ||||||
| 4. | Stein,Eugen | 1721 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
| 5. | Emmerich,Stefan | 1666 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | ||||||
| 6. | Unverdorben,Manue | 1527 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||||
| 7. | Mattgey,Werner | 1719 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 8. | Lehnert,Peter | 1631 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 9. | Behrendt,Franz Le | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Vormeisterklasse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | () | - | 1. | Preßler,Philipp | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Lehnert,Peter | () | - | 2. | Mattgey,Werner | () | - | |||||
| 3 | 9. | Behrendt,Franz L | () | - | 6. | Kahler,Rudolf | () | - | |||||
| 4 | 5. | Janovsky,Rainer | () | - | 4. | Emmerich,Stefan | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10. | () | - | 3. | Stein,Eugen | () | - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Janovsky,Rainer | (½) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | 6. | Kahler,Rudolf | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | 1. | Preßler,Philipp | (½) | - | |||||
| 5 | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | 10. | (0) | - | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | - | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Preßler,Philipp | (½) | - | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | |||||
| 3 | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | |||||
| 4 | 6. | Kahler,Rudolf | (1) | - | 5. | Janovsky,Rainer | (1½) | - | |||||
| 5 | 10. | (0) | - | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Kahler,Rudolf | (1) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | - | |||||
| 2 | 5. | Janovsky,Rainer | (1½) | - | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | |||||
| 5 | 10. | (0) | - | 1. | Preßler,Philipp | (½) | - | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | - | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | |||||
| 2 | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | |||||
| 3 | 1. | Preßler,Philipp | (½) | - | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | |||||
| 4 | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | 6. | Kahler,Rudolf | (1) | - | |||||
| 5 | 5. | Janovsky,Rainer | (1½) | - | 10. | (0) | - | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | - | |||||
| 2 | 6. | Kahler,Rudolf | (1) | - | 1. | Preßler,Philipp | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | 5. | Janovsky,Rainer | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | |||||
| 5 | 10. | (0) | - | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | ||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | - | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | |||||
| 2 | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | 5. | Janovsky,Rainer | (2½) | - | |||||
| 3 | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | 6. | Kahler,Rudolf | (1½) | - | |||||
| 4 | 1. | Preßler,Philipp | (1) | - | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | |||||
| 5 | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | 10. | (0) | - | ||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Kahler,Rudolf | (1½) | - | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | |||||
| 2 | 7. | Lehnert,Peter | (0) | - | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | |||||
| 3 | 1. | Preßler,Philipp | (1) | - | 5. | Janovsky,Rainer | (2½) | - | |||||
| 4 | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | |||||
| 5 | 10. | (0) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | - | ||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Stein,Eugen | (0) | - | 7. | Lehnert,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Emmerich,Stefan | (½) | - | 1. | Preßler,Philipp | (1) | - | |||||
| 3 | 5. | Janovsky,Rainer | (2½) | - | 2. | Mattgey,Werner | (0) | - | |||||
| 4 | 9. | Behrendt,Franz L | (0) | - | 8. | Unverdorben,Manu | (½) | - | |||||
| 5 | 6. | Kahler,Rudolf | (1½) | - | 10. | (0) | - | ||||||
Vereinsmeisterschaft (Hauptturnier)
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Hauptturnier
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanjuga,Miron | 1529 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |||||||
| 2. | Fernandes,Tom | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | ||||||||
| 3. | Omerovic,Edin | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||||||||
| 4. | Marcus,Rainer | 1746 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||
| 5. | Lange,Dominik | 1561 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |||||||
| 6. | Zehmisch,Matthias | 1440 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||
| 7. | Missel,Walter | 1505 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||
| 8. | Zogu,Korab | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
| 9. | FREILOS | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 10. | Karger,Rudolf | 1672 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Hauptturnier
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Marcus,Rainer | () | - | 10. | Lange,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | FREILOS | () | - | 9. | Fernandes,Tom | () | - | |||||
| 3 | 3. | Missel,Walter | () | - | 8. | Zogu,Korab | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4. | Kanjuga,Miron | () | - | 7. | Zehmisch,Matthia | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Karger,Rudolf | () | - | 6. | Omerovic,Edin | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 6. | Omerovic,Edin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7. | Zehmisch,Matthia | (0) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Fernandes,Tom | (0) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | 2. | FREILOS | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | FREILOS | (0) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Kanjuga,Miron | (2) | - | 9. | Fernandes,Tom | (1) | - | |||||
| 4 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| 5 | 6. | Omerovic,Edin | (2) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (1) | - | |||||
| 2 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 6. | Omerovic,Edin | (2) | - | |||||
| 3 | 9. | Fernandes,Tom | (1) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (2) | - | |||||
| 5 | 2. | FREILOS | (0) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 4. | Kanjuga,Miron | (2) | - | 2. | FREILOS | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | |||||
| 4 | 6. | Omerovic,Edin | (2) | - | 9. | Fernandes,Tom | (1) | - | |||||
| 5 | 7. | Zehmisch,Matthia | (1) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| 2 | 9. | Fernandes,Tom | (1) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (1) | - | |||||
| 3 | 1. | Marcus,Rainer | (0) | - | 6. | Omerovic,Edin | (2) | - | |||||
| 4 | 2. | FREILOS | (0) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | |||||
| 5 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (2) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Kanjuga,Miron | (2) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | - | |||||
| 3 | 6. | Omerovic,Edin | (2) | - | 2. | FREILOS | (0) | - | |||||
| 4 | 7. | Zehmisch,Matthia | (1) | - | 1. | Marcus,Rainer | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 9. | Fernandes,Tom | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | 9. | Fernandes,Tom | (1) | - | |||||
| 2 | 1. | Marcus,Rainer | (1) | - | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | |||||
| 3 | 2. | FREILOS | (0) | - | 7. | Zehmisch,Matthia | (1) | - | |||||
| 4 | 3. | Missel,Walter | (½) | - | 6. | Omerovic,Edin | (2) | - | |||||
| 5 | 4. | Kanjuga,Miron | (2) | - | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Karger,Rudolf | (0) | - | 10. | Lange,Dominik | (1) | - | |||||
| 2 | 6. | Omerovic,Edin | (2) | - | 4. | Kanjuga,Miron | (2) | - | |||||
| 3 | 7. | Zehmisch,Matthia | (1) | - | 3. | Missel,Walter | (½) | - | |||||
| 4 | 8. | Zogu,Korab | (½) | - | 2. | FREILOS | (0) | - | |||||
| 5 | 9. | Fernandes,Tom | (1) | - | 1. | Marcus,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||||