Schnellschachturnier 2023
Hallo liebe Fans des Schachklubs Neuperlach!
Mit 27 Teilnehmern ist das Schnellschachturnier 2023 entschieden!
Rapid-Meister 2023 ist Martin Maurer geworden. Er hat 7 seiner 9 Partien gewonnen.
Glückwunsch an den Sieger und die Mitplatzierten Philip Janicki (6,5) undAlex Würdinger (6,0).
Für die interessierten gibt es neben der Rangliste auch die Kreuz Tabelle.
Ron
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maurer, Martin | 1748 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 36.25 |
2. | Janicki, Philip | 1898 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 28.25 |
3. | Wuerdinger, Alex | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 51.0 | 28.50 | |
4. | Boehme, Jonas | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 25.25 | |
5. | Beser, Ümit | 1695 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.00 |
6. | Mader, Ben | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 | |
7. | Nienkemper,Ron | 1820 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.50 |
8. | Taube,Hubertus | 1943 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 46.0 | 19.00 |
9. | Heider,Dirk | 1663 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 16.75 |
10. | Kahler,Rudolf | 1540 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.50 |
11. | Ronkina,Vera | 1598 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 35.5 | 17.00 |
12. | Wolf,Jan-Lewin | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 18.00 | |
13. | Karst,Christian | 1717 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 14.25 |
14. | Janovsky,Rainer | 1673 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.5 | 16.25 |
15. | Preßler, Philipp | 1315 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.75 |
16. | Camuffo,Andrea | 1607 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 13.00 |
17. | Neumann,Reimund | 1510 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 12.75 |
18. | Unverdorben, Manu | 1170 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 8.50 |
19. | Wawrinsky,Ludwig | 1560 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 31.5 | 7.00 |
20. | Marcus, Rainer | 1458 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 11.25 |
21. | Karger, Rudolf | 1453 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 41.5 | 7.50 |
22. | Kruck, David | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 37.5 | 7.50 | |
23. | Lehnert, Peter | 1568 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 37.0 | 5.50 |
24. | Pröschel, Matthia | 1049 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33.0 | 5.00 |
25. | Rao, Srinivas | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 33.0 | 2.50 | |
26. | Deuter,Reinhold | 1542 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 29.5 | 2.25 |
27. | Missel, Walter | 1730 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maurer, Martin | 1748 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 49.0 | |||||||||||||||||
2. | Janicki, Philip | 1898 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.5 | |||||||||||||||||
3. | Wuerdinger, Alex | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 51.0 | |||||||||||||||||||||
4. | Boehme, Jonas | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||
5. | Beser, Ümit | 1695 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 46.0 | |||||||||||||||||
6. | Mader, Ben | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 43.5 | ||||||||||||||||||
7. | Nienkemper,Ron | 1820 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 42.5 | |||||||||||||||||
8. | Taube,Hubertus | 1943 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 46.0 | ||||||||||||||||||||
9. | Heider,Dirk | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 42.0 | |||||||||||||||||
10. | Kahler,Rudolf | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 39.5 | |||||||||||||||||
11. | Ronkina,Vera | 1598 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||||
12. | Wolf,Jan-Lewin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 42.5 | ||||||||||||||||||
13. | Karst,Christian | 1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 41.5 | |||||||||||||||||
14. | Janovsky,Rainer | 1673 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 40.5 | |||||||||||||||||
15. | Preßler, Philipp | 1315 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 39.5 | |||||||||||||||||
16. | Camuffo,Andrea | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 41.0 | |||||||||||||||||
17. | Neumann,Reimund | 1510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 37.5 | |||||||||||||||||
18. | Unverdorben, Manu | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 38.5 | |||||||||||||||||
19. | Wawrinsky,Ludwig | 1560 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
20. | Marcus, Rainer | 1458 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 35.0 | |||||||||||||||||
21. | Karger, Rudolf | 1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 41.5 | |||||||||||||||||
22. | Kruck, David | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||
23. | Lehnert, Peter | 1568 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||
24. | Pröschel, Matthia | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||
25. | Rao, Srinivas | 0 | 1 | ** | 1.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||
26. | Deuter,Reinhold | 1542 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||
27. | Missel, Walter | 1730 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 24.5 |
Blitzmeisterschaft 2023
Hallo liebe Schachfreunde!
Wir gratulieren, nach 11 Runden Kampf, dem diesjährigen Sieger Alex Würdinger, der beste Blitzer unter uns.
Vielen Dank an alle Teilnehmer !!
Ron Nienkemper
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuerdinger, Alex | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 68.0 | 61.00 |
2. | Boehme, Jonas | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.5 | 48.75 |
3. | Beser, Ümit | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.5 | 47.75 |
4. | Janovsky,Rainer | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 41.00 |
5. | Wolf, Jan-Lewin | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.5 | 29.50 |
6. | Camuffo,Andrea | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 37.00 |
7. | Lehnert, Peter | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 52.5 | 24.75 |
8. | Ronkina,Vera | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 23.50 |
9. | Nienkemper,Ron | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 24.50 |
10. | Baierl, Christian | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | 23.00 |
11. | Kahler, Rudi | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 48.0 | 17.00 |
12. | Sazanovich, Ulad | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 69.0 | 23.50 |
13. | Marcus, Rainer | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.5 | 12.50 |
14. | Deuter, Reinhold | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | 12.75 |
15. | Missel, Walter | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.0 | 10.25 |
16. | Proeschel, Matthi | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 51.0 | 7.25 |
17. | Unverdorben, Manu | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 51.5 | 2.50 |
18. | Karger, Rudolf | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 54.5 | 0.00 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuerdinger, Alex | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 68.0 | |||||||
2. | Boehme, Jonas | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 69.5 | |||||||
3. | Beser, Ümit | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 74.5 | |||||||
4. | Janovsky,Rainer | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 66.0 | |||||||
5. | Wolf, Jan-Lewin | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 60.5 | |||||||
6. | Camuffo,Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 71.0 | |||||||
7. | Lehnert, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 52.5 | |||||||
8. | Ronkina,Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 62.0 | |||||||
9. | Nienkemper,Ron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 61.5 | |||||||
10. | Baierl, Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 59.5 | |||||||
11. | Kahler, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 48.0 | |||||||
12. | Sazanovich, Ulad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 69.0 | |||||||
13. | Marcus, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 58.5 | |||||||
14. | Deuter, Reinhold | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 57.5 | |||||||
15. | Missel, Walter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 54.0 | |||||||
16. | Proeschel, Matthi | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 51.0 | |||||||
17. | Unverdorben, Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 51.5 | |||||||
18. | Karger, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 54.5 |
Pokalturnier 2023
Unsere Pokal Gewinner in 2023 ist Philip Janicki. Er gewann in der Finale mit Blitz nach dem reguliere spiel in remis geendet war von Ron Nienkemper der damit 2er geworden ist.
In der Runde der Verlierer ist Ümit Beser der Beste und ist 3er in Pokal 2022.
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janicki, Philip | 1886 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||||
2. | Nienkemper,Ron | 1828 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.00 | ||||
3. | Beser, Ümit | 1708 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 | ||||
4. | Wolf,Jan-Lewin | 1772 | SK Neuperlach | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 9.00 | ||
5. | Heider,Dirk | 1680 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | ||||
6. | Sacchi,Julian | 1327 | SK Neuperlach | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | ||
7. | Mader, Ben | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 6.50 | |||||
8. | Preßler, Philipp | 1420 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||||
9. | Mattgey, Werner | 1722 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | ||||
10. | Janovsky,Rainer | 1673 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.50 | ||||
11. | Wuerdinger, Alex | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |||||
12. | Emmerich,Stefan | 1538 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 2.25 | ||||
13. | Unverdorben, Manu | 1241 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | ||||
14. | Boehme, Jonas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.50 | |||||
15. | Harbeck,Hermann | 1515 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||||
16. | Wawrinsky,Ludwig | 1560 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | ||||
17. | Camuffo,Andrea | 1607 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.5 | 3.50 | ||||
18. | Karst,Christian | 1673 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | ||||
19. | Lehnert, Peter | 1568 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10.0 | 2.00 | ||||
20. | Karger, Rudolf | 1332 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||||
21. | Marcus, Rainer | 1436 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||||
22. | Pröschel, Matthia | 1142 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | ||||
23. | Joce, David | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||
24. | Kanjuga, Miron | 1309 | * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janicki, Philip | 1886 | ** | ½ | ½1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||
2. | Nienkemper,Ron | 1828 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||
3. | Beser, Ümit | 1708 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
4. | Wolf,Jan-Lewin | 1772 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||
5. | Heider,Dirk | 1680 | ½0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | |||||||||||||||||||
6. | Sacchi,Julian | 1327 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||
7. | Mader, Ben | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||
8. | Preßler, Philipp | 1420 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
9. | Mattgey, Werner | 1722 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||
10. | Janovsky,Rainer | 1673 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 15.5 | ||||||||||||||||||
11. | Wuerdinger, Alex | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
12. | Emmerich,Stefan | 1538 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||
13. | Unverdorben, Manu | 1241 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||
14. | Boehme, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||
15. | Harbeck,Hermann | 1515 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||
16. | Wawrinsky,Ludwig | 1560 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
17. | Camuffo,Andrea | 1607 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
18. | Karst,Christian | 1673 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
19. | Lehnert, Peter | 1568 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
20. | Karger, Rudolf | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||
21. | Marcus, Rainer | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||
22. | Pröschel, Matthia | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||
23. | Joce, David | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
24. | Kanjuga, Miron | 1309 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.0 |
DWZ Wertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuerdinger, Alex | 0 | 1522 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Preßler, Philipp | 1420 | 1447 | 3.0 | 2.37 | 5 | 19 | / | 15 | 1519 | 1440 | 20 | |||
3. | Mader, Ben | 0 | 1491 | 1.5 | 1.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Emmerich,Stefan | 1538 | 1458 | 2.5 | 2.31 | 4 | 21 | / | 15 | 1553 | 1544 | 6 | |||
5. | Harbeck,Hermann | 1515 | 1537 | 2.0 | 2.38 | 5 | 20 | / | 15 | 1465 | 1503 | -12 | |||
6. | Sacchi,Julian | 1327 | 1635 | 2.0 | 0.75 | 4 | 18 | / | 15 | 1635 | 1372 | 45 | |||
7. | Pröschel, Matthia | 1142 | 1682 | 0.0 | 0.26 | 5 | 20 | / | 15 | 1005 | 1134 | -8 | |||
8. | Wolf,Jan-Lewin | 1772 | 1406 | 4.0 | 3.42 | 4 | 25 | / | 15 | 2083 | 1788 | 16 | |||
9. | Marcus, Rainer | 1436 | 1438 | 1.0 | 1.98 | 4 | 19 | / | 15 | 1245 | 1402 | -34 | |||
10. | Heider,Dirk | 1680 | 1708 | 3.5 | 2.32 | 5 | 23 | / | 15 | 1857 | 1713 | 33 | |||
11. | Karst,Christian | 1673 | 1570 | 1.0 | 1.82 | 3 | 23 | / | 15 | 1445 | 1648 | -25 | |||
12. | Joce, David | * | 0 | 1658 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Janovsky,Rainer | 1673 | 1631 | 1.5 | 2.21 | 4 | 23 | / | 15 | 1544 | 1652 | -21 | |||
14. | Wawrinsky,Ludwig | 1560 | 1603 | 2.0 | 1.77 | 4 | 21 | / | 15 | 1603 | 1567 | 7 | |||
15. | Kanjuga, Miron | * | 1309 | 1544 | 0.0 | 0.66 | 3 | 18 | / | 15 | 867 | 1284 | -25 | ||
16. | Lehnert, Peter | 1568 | 1534 | 1.5 | 1.64 | 3 | 21 | / | 15 | 1534 | 1564 | -4 | |||
17. | Unverdorben, Manu | 1241 | 1604 | 1.0 | 0.52 | 4 | 17 | / | 15 | 1411 | 1259 | 18 | |||
18. | Karger, Rudolf | 1332 | 1494 | 1.0 | 1.57 | 5 | 18 | / | 15 | 1254 | 1313 | -19 | |||
19. | Camuffo,Andrea | 1607 | 1485 | 1.5 | 1.96 | 3 | 22 | / | 15 | 1485 | 1593 | -14 | |||
20. | Nienkemper,Ron | 1828 | 1516 | 4.5 | 3.89 | 5 | 26 | / | 15 | 1882 | 1843 | 15 | |||
21. | Mattgey, Werner | 1722 | 1532 | 3.0 | 3.46 | 5 | 24 | / | 15 | 1604 | 1710 | -12 | |||
22. | Janicki, Philip | 1886 | 1601 | 4.0 | 3.87 | 5 | 28 | / | 15 | 1841 | 1889 | 3 | |||
23. | Boehme, Jonas | 0 | 1611 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Beser, Ümit | 1708 | 1511 | 3.0 | 2.84 | 4 | 24 | / | 15 | 1704 | 1712 | 4 |
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Meisterklasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taube,Hubertus | 1962 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 32.75 |
2. | Janicki,Philip | 1898 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 23.75 |
3. | Nienkemper,Ron | 1820 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
4. | Heider,Dirk | 1656 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 |
5. | Maurer,Martin | 1748 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.00 |
6. | Beser,Ümit | 1693 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.25 |
7. | Mattgey,Werner | 1736 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 13.50 |
8. | Ronkina,Vera | 1599 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 3.0 | 12.25 |
9. | Karst,Christian | 1717 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.5 | 10.50 |
10. | Neumann,Reimund | 1510 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 5.75 |
Vereinsmeisterschaft Neuperlach
Meisterklasse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nienkemper,Ron | () | - | 10. | Heider,Dirk | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Janicki,Philip | () | - | 9. | Mattgey,Werner | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Taube,Hubertus | () | - | 8. | Ronkina,Vera | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Karst,Christian | () | - | 7. | Beser,Ümit | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Maurer,Martin | () | - | 6. | Neumann,Reimund | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Heider,Dirk | (0) | - | 6. | Neumann,Reimund | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Beser,Ümit | (½) | - | 5. | Maurer,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Ronkina,Vera | (0) | - | 4. | Karst,Christian | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Mattgey,Werner | (0) | - | 3. | Taube,Hubertus | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 1. | Nienkemper,Ron | (1) | - | 2. | Janicki,Philip | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Janicki,Philip | (1) | - | 10. | Heider,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Taube,Hubertus | (2) | - | 1. | Nienkemper,Ron | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Karst,Christian | (1) | - | 9. | Mattgey,Werner | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Maurer,Martin | (1) | - | 8. | Ronkina,Vera | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Neumann,Reimund | (0) | - | 7. | Beser,Ümit | (1½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Heider,Dirk | (1) | - | 7. | Beser,Ümit | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Ronkina,Vera | (1) | - | 6. | Neumann,Reimund | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 9. | Mattgey,Werner | (½) | - | 5. | Maurer,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Nienkemper,Ron | (2) | - | 4. | Karst,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Janicki,Philip | (2) | - | 3. | Taube,Hubertus | (3) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Taube,Hubertus | (3½) | - | 10. | Heider,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Karst,Christian | (1½) | - | 2. | Janicki,Philip | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Maurer,Martin | (1½) | - | 1. | Nienkemper,Ron | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Neumann,Reimund | (½) | - | 9. | Mattgey,Werner | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Beser,Ümit | (2½) | - | 8. | Ronkina,Vera | (1½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
